SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 池谷隆夫静岡県 | |
| 2位 | 飯田 光治愛知県 | |
| 3位 | 須藤 雅樹愛知県 | |
| 4位 | 小野 公敬埼玉県 | |
| 5位 | 十代田伸栃木県 | |
| 6位 | 小島 章敬愛知県 | |
| 7位 | 南田政夫福井県 | |
| 8位 | 内山 豊栃木県 | |
| 9位 | 坪井 絢飛愛知県 | |
| 10位 | 堂本 隆志埼玉県 | |
| 11位 | 橋本康一愛知県 | |
| 12位 | 青砥栄三埼玉県 | |
| 13位 | 塚田純一長野県 | |
| 14位 | 池永憲一神奈川県 | |
| 15位 | 高間 勇次愛知県 | |
| 16位 | 大野 博美埼玉県 | |
| 17位 | 𠮷田 剛大阪府 | |
| 18位 | 吉田 秀明東京都 | |
| 19位 | 暮石 政由愛知県 | |
| 20位 | 田中 友也群馬県 | |
| 21位 | 三尾 吉孝岐阜県 | |
| 22位 | 齋藤 直三重県 | |
| 23位 | 白羽 典子愛知県 | |
| 24位 | 田上守里岐阜県 | |
| 25位 | 平岡元気滋賀県 | |
| 26位 | 林三樹夫滋賀県 | |
| 27位 | 南田昌宏福井県 | |
| 28位 | 澤野能宏埼玉県 | |
| 29位 | 北村 亨太京都府 | |
| 30位 | 伊東 総滋賀県 | |
| 31位 | 筒井秀和高知県 | |
| 32位 | 青山 金敏愛知県 | |
| 32位 | 上山 誠司福井県 | |
| 34位 | 小谷彰紀神奈川県 | |
| 35位 | 塚田 政光長野県 | |
| 36位 | 網野 雅人埼玉県 | |
| 37位 | 松本 聡千葉県 | |
| 38位 | 森 あかり岐阜県 | |
| 39位 | 𠮷田 昭次三重県 | |
| 40位 | 松澤 孝浩埼玉県 | |
| 41位 | 矢谷義紀三重県 | |
| 42位 | 吹上 了一大阪府 | |
| 43位 | 星野 晴都チェイス三重県 | |
| 44位 | 上村 直洋石川県 | |
| 45位 | 杉浦 純大阪府 | |
| 46位 | 中本 靖也福井県 | |
| 47位 | 小池 康弘山梨県 | |
| 48位 | 阪口 季穂和歌山県 | |
| 49位 | 畠中 正年高知県 | |
| 50位 | 平賀開山梨県 | |
| 51位 | 西沢 勝次和歌山県 | |
| 52位 | 小島 大長野県 | |
| 53位 | 進士信埼玉県 | |
| 54位 | 望月 拓郎静岡県 | |
| 55位 | 的場 勇也福井県 | |
| 56位 | 磯貝博之香川県 | |
| 57位 | 藤本 量太郎静岡県 | |
| 58位 | 山﨑 香菜子三重県 | |
| 59位 | 宮本 昌幸和歌山県 | |
| 60位 | 高畠 百合子山梨県 | |
| 61位 | 嘉山善雄神奈川県 | |
| 62位 | 柳 英志東京都 | |
| 63位 | 谷本二郎大阪府 | |
| 64位 | 瀬戸 輝夫愛知県 | |
| 65位 | 青木實静岡県 | |
| 66位 | 板﨑 健人三重県 | |
| 67位 | 米山 一山梨県 | |
| 68位 | 安田 大吾和歌山県 | |
| 69位 | 平野智久山梨県 | |
| 69位 | 坂下哲男富山県 | |
| 71位 | 山本 昌行愛知県 | |
| 72位 | 秋本 大輝栃木県 | |
| 73位 | 庄野直輝三重県 | |
| 74位 | 柗井健三重県 | |
| 75位 | 田上栄二埼玉県 | |
| 76位 | 井原 義徳徳島県 | |
| 76位 | 赤松道次富山県 | |
| 78位 | 平岡敦則埼玉県 | |
| 79位 | 仁禮 康平茨城県 | |
| 80位 | 德野力石川県 | |
| 81位 | 古川昌生岐阜県 | |
| 82位 | 杉野 文恵愛媛県 | |
| 83位 | 鍵山 勇太神奈川県 | |
| 84位 | 後藤 幸広岐阜県 | |
| 85位 | 豊﨑 健典茨城県 | |
| 86位 | 齊藤豊隆秋田県 | |
| 87位 | 西田正樹石川県 | |
| 88位 | 平尾 学京都府 | |
| 89位 | 尾谷 玲兵庫県 | |
| 90位 | 青木 群臣群馬県 | |
| 91位 | 中川 陽平石川県 | |
| 92位 | 新井 勝群馬県 | |
| 93位 | 内山 力弥栃木県 | |
| 93位 | 鈴木正之福島県 | |
| 95位 | 野村 幸次群馬県 | |
| 96位 | 藤井正子滋賀県 | |
| 97位 | 谷﨑 吉紘愛知県 | |
| 98位 | 鈴木 正一福島県 | |
| 99位 | 青木豊群馬県 | |
| 100位 | 友國正明岡山県 |
全376件中 1〜100件