SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1496位 | 山本博静岡県 | 2023年度第五次愛知公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 伊藤福正愛知県 | 2023年度第五次愛知公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 秋山 雅世奈良県 | 2023年度紀和公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 向井 寿夫大阪府 | 2023年度紀和公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 森中 榮一大阪府 | 2023年度紀和公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 木吉省三大阪府 | 2023年度令和5年度近畿選手権大会2023.08.19 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 安藤秀雄滋賀県 | 2023年度令和5年度近畿選手権大会2023.08.19 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 大澤隆二埼玉県 | 2023年度第五次埼玉公式大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 長濱 大輔埼玉県 | 2023年度第五次埼玉公式大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 熊山幸男神奈川県 | 2023年度第五次静岡公式大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 北岡郁麻東京都 | 2023年度第八次長野公式大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 永田潔愛知県 | 2023年度第八次長野公式大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 佐藤 進島根県 | 2023年度中国選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 石橋 勇人栃木県 | 2023年度第七次栃木公式大会2023.08.27 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 武藤智群馬県 | 2023年度第四次神奈川公式大会2023.08.27 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 石部 貴之神奈川県 | 2023年度第四次神奈川公式大会2023.08.27 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 落合 由夫神奈川県 | 2023年度第四次神奈川公式大会2023.08.27 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 野村裕一愛知県 | 2023年度第六次愛知公式大会2023.09.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 山中 武司大阪府 | 2023年度第六次愛知公式大会2023.09.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 石川一郎東京都 | 2023年度第六次福島公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 小豆畑 恵則福島県 | 2023年度第六次福島公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 猪狩 貴光福島県 | 2023年度第六次福島公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 坂本 守群馬県 | 2023年度第九次長野公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 土定稔石川県 | 2023年度第三次石川公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 金子茂雄長野県 | 2023年度第四次福井公式大会2023.09.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 青柿恒男埼玉県 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 難波 克哲兵庫県 | 2023年度第五次神奈川公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 粟津 雅文京都府 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 宗安 愛美岡山県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 滝石 一彦高知県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 實藤ケニス雄史愛知県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 松村昌夫奈良県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 吉成 匡弘福島県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 佐々木文静岡県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 鈴木 直人栃木県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 野澤 明栃木県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 小早川 秀樹茨城県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 横尾誠一神奈川県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 貝野 貴巳静岡県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1496位 | 腰原隆広長野県 | 2023年度第十次長野公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 阪本 浩大阪府 | 2023年度第三次和歌山公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 瀬下 無双東京都 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 秦 尚廣神奈川県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 渡邉克行東京都 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 小川 忠新潟県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 笹子智弘千葉県 | 2023年度第七次埼玉公式大会2023.10.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 福田 利一福島県 | 2023年度第七次福島公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 川井正巳奈良県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 中嶋明博愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 鬼頭 亨介愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 河合 岩夫愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 中村 俊彦栃木県 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 大川幹雄茨城県 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 山口 勝利神奈川県 | 2023年度関東ブロック協賛ビギナー・マスターズ大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップマスターズクラス | |
| 1496位 | 金澤 一成栃木県 | 2023年度第八次埼玉公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 周藤 行雄群馬県 | 2023年度第八次埼玉公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 齊藤一幸山梨県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 齋藤充生山梨県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 小池将山梨県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 深谷 利彦静岡県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 永田潔愛知県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 坂本 守群馬県 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 鈴木 亨兵庫県 | 2023年度第五次和歌山公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 齊藤一幸山梨県 | 2023年度第十一次埼玉公式大会2024.02.25 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 長山 修治愛知県 | 2023年度第九次岐阜公式大会2024.03.03 | 100ターゲット・本戦トラップBCクラス | |
| 1496位 | 中村 和樹岐阜県 | 2023年度第九次岐阜公式大会2024.03.03 | 100ターゲット・本戦トラップBCクラス | |
| 1496位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 渡邉克行東京都 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 竹内 正之埼玉県 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 根本正一千葉県 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 黒澤健児群馬県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1496位 | 鈴木 直人栃木県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 石神 愛友子埼玉県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 藤原靖浩埼玉県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 加島 好文群馬県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1496位 | 澤田いづみ岐阜県 | 2023年度第二回東海チャンピオンシップ2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 奈須辰男愛知県 | 2023年度第二回東海チャンピオンシップ2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 小倉雅人静岡県 | 2023年度第二回東海チャンピオンシップ2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 中村 収一秋田県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1496位 | 福田 利一福島県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 杉崎進千葉県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 佐藤 設東京都 | 2023年度第一次山梨公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 佐々木省三愛知県 | 2023年度第一次岐阜公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 川井正巳奈良県 | 2023年度第一次奈良公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 滝石 一彦高知県 | 2023年度第一次愛媛公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 冨永 松弘東京都 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 林 直樹千葉県 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 奈須辰男愛知県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 堀川 昌也三重県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 永田潔愛知県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 浜渦 賢介高知県 | 2023年度第一次香川公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 近藤 洋一高知県 | 2023年度第一次香川公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 鹿志村 翔平茨城県 | 2023年度第一次茨城公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 都築廣幸神奈川県 | 2023年度第一次神奈川公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 小栁紀史新潟県 | 2023年度第一次新潟公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 浜渦 賢介高知県 | 2023年度第一次高知公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス |
全4,366件中 1601〜1700件