SEASON ARCHIVE RANKING
2025年度・シーズン平均スコアランキング(125ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン平均スコアランキング(125ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮坂 七海埼玉県 | 89.76%・5大会 |
| 2位 | 秋葉 隆行千葉県 | 86.00%・4大会 |
| 3位 | 柏木 孝則三重県 | 85.76%・5大会 |
| 4位 | 田村 拓也東京都 | 85.60%・5大会 |
| 4位 | 齋藤 大樹東京都 | 85.60%・4大会 |
| 6位 | 牧 誠司埼玉県 | 85.44%・5大会 |
| 7位 | 安藝 和仁和歌山県 | 84.40%・4大会 |
| 8位 | 川邊貴典高知県 | 84.27%・3大会 |
| 9位 | 小原誠埼玉県 | 84.20%・4大会 |
| 9位 | 海老島 大貴埼玉県 | 84.20%・4大会 |
| 11位 | 大内 智喜長野県 | 84.00%・6大会 |
| 12位 | 刑部 晶静岡県 | 83.60%・4大会 |
| 13位 | 鈴木 亨兵庫県 | 83.40%・4大会 |
| 14位 | 粟津 雅文京都府 | 83.20%・3大会 |
| 15位 | 弥永 浩佐賀県 | 82.93%・3大会 |
| 15位 | モナハン裕子神奈川県 | 82.93%・3大会 |
| 17位 | 冨永 松弘東京都 | 82.53%・6大会 |
| 18位 | 後藤 信神奈川県 | 82.40%・5大会 |
| 19位 | 井上 裕之東京都 | 82.24%・5大会 |
| 20位 | 川井正巳奈良県 | 82.20%・4大会 |
| 21位 | 井上 恵神奈川県 | 82.00%・4大会 |
| 22位 | 山本 浩二愛知県 | 81.80%・4大会 |
| 23位 | 林良久熊本県 | 81.40%・4大会 |
| 24位 | 金子哲也福岡県 | 81.12%・5大会 |
| 25位 | 土井 資久岡山県 | 81.07%・3大会 |
| 26位 | 木吉 りよ大阪府 | 80.96%・5大会 |
| 27位 | 花岡貴之埼玉県 | 80.93%・6大会 |
| 28位 | 武藤智群馬県 | 80.80%・3大会 |
| 29位 | 小栁紀史新潟県 | 80.53%・3大会 |
| 29位 | 三浦 大樹山梨県 | 80.53%・3大会 |
| 31位 | 小島 千恵美群馬県 | 80.48%・5大会 |
| 32位 | 山口 浩二岐阜県 | 80.27%・3大会 |
| 33位 | 片岡 勝哉滋賀県 | 80.00%・8大会 |
| 33位 | 布野 和隆島根県 | 80.00%・3大会 |
| 35位 | 信田 好輝茨城県 | 79.80%・4大会 |
| 35位 | 岡田実京都府 | 79.80%・4大会 |
| 37位 | 中村 俊彦栃木県 | 79.68%・5大会 |
| 38位 | 小林 慧吾茨城県 | 79.47%・6大会 |
| 39位 | 竹中 利明神奈川県 | 79.36%・5大会 |
| 40位 | 吉成 匡弘福島県 | 79.33%・6大会 |
| 41位 | 井上 昌洋神奈川県 | 79.20%・4大会 |
| 41位 | 小嵜 恵子大阪府 | 79.20%・6大会 |
| 41位 | 國澤拓秋田県 | 79.20%・4大会 |
| 41位 | 小池 智也神奈川県 | 79.20%・4大会 |
| 45位 | 能美 太一千葉県 | 79.04%・5大会 |
| 46位 | 米道 宗正富山県 | 79.00%・4大会 |
| 46位 | 井上 拓海東京都 | 79.00%・4大会 |
| 48位 | 吉田 光弘茨城県 | 78.93%・6大会 |
| 48位 | 遊佐 芳之東京都 | 78.93%・3大会 |
| 50位 | 戸村 輝雄千葉県 | 78.80%・4大会 |
| 51位 | 新田隆志千葉県 | 78.72%・5大会 |
| 52位 | 木下浩介福岡県 | 78.40%・3大会 |
| 53位 | 大澤隆二埼玉県 | 78.20%・4大会 |
| 53位 | 堀川 昌也三重県 | 78.20%・4大会 |
| 55位 | 佐藤 孝北海道 | 78.00%・4大会 |
| 56位 | 濵﨑 航平滋賀県 | 77.92%・5大会 |
| 57位 | 近藤 和浩群馬県 | 77.87%・3大会 |
| 58位 | 山本清文長野県 | 77.60%・6大会 |
| 58位 | 阿部 大督埼玉県 | 77.60%・3大会 |
| 60位 | 池澤 文隆神奈川県 | 77.44%・5大会 |
| 61位 | 古川久勝東京都 | 77.33%・6大会 |
| 62位 | 田鍋 裕貴京都府 | 77.20%・4大会 |
| 63位 | 小池誠志佐賀県 | 77.07%・3大会 |
| 63位 | 矢野朝教神奈川県 | 77.07%・6大会 |
| 63位 | 野口 裕宣茨城県 | 77.07%・3大会 |
| 63位 | 秋山 雅世奈良県 | 77.07%・3大会 |
| 67位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 76.80%・3大会 |
| 67位 | 好川 勉和歌山県 | 76.80%・3大会 |
| 67位 | 佐藤 碩恭三重県 | 76.80%・3大会 |
| 70位 | 神山 順一岡山県 | 76.60%・4大会 |
| 71位 | 笹子智弘千葉県 | 76.27%・6大会 |
| 72位 | 福田 利一福島県 | 76.00%・3大会 |
| 72位 | 中村 方彦福島県 | 76.00%・3大会 |
| 74位 | 土居 淳香川県 | 75.80%・4大会 |
| 75位 | 續 仁東京都 | 75.60%・6大会 |
| 76位 | 小山 和哉和歌山県 | 75.47%・3大会 |
| 76位 | 佐藤洋尚秋田県 | 75.47%・3大会 |
| 78位 | 平田 絢子福岡県 | 75.43%・7大会 |
| 79位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | 75.40%・4大会 |
| 80位 | 瀬下 無双東京都 | 75.36%・5大会 |
| 81位 | 笹田 直希東京都 | 74.93%・6大会 |
| 82位 | 芳澤 健尊群馬県 | 74.56%・5大会 |
| 82位 | 永塚靖人新潟県 | 74.56%・5大会 |
| 84位 | 岡本 正次長野県 | 74.40%・3大会 |
| 85位 | 菅井紀之東京都 | 74.24%・5大会 |
| 86位 | 田中 丈晴三重県 | 74.20%・4大会 |
| 87位 | 佐々木勇介山梨県 | 74.13%・3大会 |
| 88位 | 椛島 直樹埼玉県 | 73.87%・3大会 |
| 89位 | 舟橋 義人北海道 | 73.73%・6大会 |
| 90位 | 大山勲神奈川県 | 73.60%・3大会 |
| 90位 | 澤 英司埼玉県 | 73.60%・3大会 |
| 90位 | 野村 泰司埼玉県 | 73.60%・3大会 |
| 93位 | 藤川 大地滋賀県 | 73.20%・4大会 |
| 94位 | 谷水 康行大阪府 | 73.07%・3大会 |
| 94位 | 細井一彦東京都 | 73.07%・3大会 |
| 96位 | 宮田 義徳兵庫県 | 72.93%・6大会 |
| 97位 | 柏倉 紀子山梨県 | 72.27%・3大会 |
| 98位 | 緑川明人千葉県 | 72.20%・4大会 |
| 99位 | 武貴紀神奈川県 | 71.47%・3大会 |
| 100位 | 大髙 紗来東京都 | 70.93%・6大会 |
※ランキング対象は3大会以上出場した選手とします。
全122件中 1〜100件